Artist | |
---|---|
Album | Led Zeppelin(1969) |
Type | Studio Full-length |
Genres | Hard Rock, Blues Rock |
Labels | Atlantic Records |
Date : 2015-07-28
세계에서 가장 영향력 있는 록밴드 Led Zeppelin은 두명의 프로 뮤지션과 두명의 무명 뮤지션으로 구성되어 있다. 이미 Yardbirds에서 기타리스트로 활동한 Jimmy Page와 Donovan과 같은유명 뮤지션들의 세션으로 활동했던 John Paul Jones는 실력이 이미 검증되어 있었다. 반면에 Robert Plant와 John Bonham의 경우는 클럽에서 연주경험이 어느정도 있는 정도 뿐이었다. 원래 지미 페이지가 레드 제플린의 보컬리스트로 낙점한 이가 있었지만 고사하고 추천된 이가 로버트 플랜트였고, 그 플랜트가 다시 소개한 드러머가 본햄이었다.
이렇게 모인 네명의 젊은이가 촉박한 시간에 녹음한 앨범이 바로 이 앨범이다. 짧은 기간에 작업했다는 것이 믿겨지지 않을 정도로 대단하다. 물론 이 앨범에서 레드제플린이 백퍼센트 오리지널리티를 가졌다고는 말할 수 없다. Babe I'm Gonna Leave You나 You Shook Me, I Can't Quit You Baby같은 곡들은 원곡을 편곡한 곡으로 원제작자의 크레딧을 실지 않은 것으로 문제를 일으키기도 했다. You Shook Me는 Jeff Beck도 Truth에 실은 적이 있다. 나중에 지미 페이지가 데뷔앨범에서 손본 이곡을 듣고 제프백은 크게 좌절했다고 한다. Good Times Bad Times나 Communication Breakdown, Dazed and Confused는 레드제플린이 앞으로 나아가야 할 방향을 제시한 곡이다. 특히 Dazed and Confused는 4집에서 나올 Stairway To Heaven의 전초가 되는 곡으로까지 여겨지기도 한다.
앨범이 처음 나왔을 때 평론가들로부터 지독히도 과시적인 음악이라고 안좋은 평을 들었지만 그 평가는 현재 뒤집어진지 오래다. 롤링스톤지 같은 권위 있는 매체에서는 이 앨범을 현재 Led Zeppelin IV 이상으로 후한 평가를 내리고 있기도 하다. 개인적으로는 그러한 평가에 전혀 동의하지는 않지만 레드 제플린의 초기 에너지가 넘쳐흐르는 모습을 살필 수 있다는 점에서 이 앨범은 중요한 가치를 지녔다고 할 수 있다.
이렇게 모인 네명의 젊은이가 촉박한 시간에 녹음한 앨범이 바로 이 앨범이다. 짧은 기간에 작업했다는 것이 믿겨지지 않을 정도로 대단하다. 물론 이 앨범에서 레드제플린이 백퍼센트 오리지널리티를 가졌다고는 말할 수 없다. Babe I'm Gonna Leave You나 You Shook Me, I Can't Quit You Baby같은 곡들은 원곡을 편곡한 곡으로 원제작자의 크레딧을 실지 않은 것으로 문제를 일으키기도 했다. You Shook Me는 Jeff Beck도 Truth에 실은 적이 있다. 나중에 지미 페이지가 데뷔앨범에서 손본 이곡을 듣고 제프백은 크게 좌절했다고 한다. Good Times Bad Times나 Communication Breakdown, Dazed and Confused는 레드제플린이 앞으로 나아가야 할 방향을 제시한 곡이다. 특히 Dazed and Confused는 4집에서 나올 Stairway To Heaven의 전초가 되는 곡으로까지 여겨지기도 한다.
앨범이 처음 나왔을 때 평론가들로부터 지독히도 과시적인 음악이라고 안좋은 평을 들었지만 그 평가는 현재 뒤집어진지 오래다. 롤링스톤지 같은 권위 있는 매체에서는 이 앨범을 현재 Led Zeppelin IV 이상으로 후한 평가를 내리고 있기도 하다. 개인적으로는 그러한 평가에 전혀 동의하지는 않지만 레드 제플린의 초기 에너지가 넘쳐흐르는 모습을 살필 수 있다는 점에서 이 앨범은 중요한 가치를 지녔다고 할 수 있다.
1
Track listing (Songs)
Title | Rating | Votes | ||
---|---|---|---|---|
1. | Good Times Bad Times | 2:47 | 95 | 2 |
2. | Babe I'm Gonna Leave You | 6:41 | 97.5 | 2 |
3. | You Shook Me | 6:27 | 87.5 | 2 |
4. | Dazed and Confused | 6:26 | 97.5 | 2 |
5. | Your Time Is Gonna Come | 4:34 | 90 | 2 |
6. | Black Mountain Side | 2:12 | 85 | 2 |
7. | Communication Breakdown | 2:29 | 95 | 2 |
8. | I Can't Quit You Baby | 4:42 | 87.5 | 2 |
9. | How Many More Times | 8:28 | 92.5 | 2 |
627 album reviews
Image | Artist name / Album review / Release date / Genres | Reviewer | Rating | Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys Like Girls | Sunday at Foxwoods Review (2023) | 55 | 2024-05-11 | 0 | |||
Pop | |||||||
Aselin Debison | Sweet is the Melody Review (2002) | 90 | 2023-12-31 | 0 | |||
The All-American Rejects | Kids in the Street Review (2012) | 80 | 2023-03-05 | 0 | |||
Pop Punk, Alternative Rock | |||||||
Da Crew | City Of Soul Review (2000) | 80 | 2020-07-18 | 0 | |||
Won | Rocker's Manual Review (2014) | 95 | 2018-09-22 | 0 | |||
Heavy Metal | |||||||
Moby Dick | 잔을 채워라 Review (2017) | 95 | 2018-09-22 | 0 | |||
Hard Rock | |||||||
Red Hot Chili Peppers | One Hot Minute Review (1995) | 80 | 2018-03-12 | 1 | |||
Funk Metal, Funk, Alternative Rock, Alternative Metal | |||||||
Red Hot Chili Peppers | Blood Sugar Sex Magik Review (1991) | 85 | 2018-03-10 | 0 | |||
Funk Rock, Alternative Rock | |||||||
Red Hot Chili Peppers | Mother's Milk Review (1989) | 85 | 2018-03-08 | 0 | |||
Funk, Funk Metal, Alternative Rock | |||||||
Big Mouth | Quite Not Right Review (1988) | 80 | 2018-01-10 | 1 | |||
Rap Rock, Hard Rock | |||||||
The Yardbirds | Yardbirds (Roger the Engineer) Review (1966) | 85 | 2017-12-28 | 1 | |||
Blues Rock, Psychedelic Rock, Mod, Garage Rock | |||||||
The Rolling Stones | Aftermath Review (1966) | 80 | 2017-11-13 | 2 | |||
Rock, Blues Rock, Rock & Roll, Folk Rock | |||||||
The Rolling Stones | The Rolling Stones Review (1964) | 80 | 2017-10-20 | 1 | |||
R&B, Rock & Roll, Blues Rock | |||||||
The Animals | The Animals [USA] Review (1964) | 75 | 2017-10-17 | 1 | |||
Rock, Blues Rock, R&B | |||||||
Crux | Elapse with the Relapse Review (2014) | 95 | 2017-10-03 | 1 | |||
Heavy Metal, Progressive Metal, Power Metal |
Best Reviews | ||
---|---|---|
Uriah Heep – The Magician's Birthday Review (1972) | 구르는 돌 (85/100) | |
찰스 디킨스의 소설 '데이비드 커퍼필드'의 등장인물 이름에서 유래한 Uriah Heep은 Hard Rock 양식에 Art Rock 성분을 주입하여 록 마니아들로부터 사랑... Read More | ||
Deep Purple – Deep Purple Review (1969) | 구르는 돌 (80/100) | |
아마도 Deep Purple이라는 밴드에게 큰 관심이 없는 사람이라면 Rod Evans 시절의 Deep Purple은 쉽게 지나칠 수도 있다. In Rock이나 Machine Head의 유명세에... Read More | ||
Rush – 2112 Review (1976) | 구르는 돌 (90/100) | |
1976년, Rush는 거듭되는 흥행 실패로 해산의 기로에 서 있었다. 밴드는 Fly By Night, Caress of Steel이 연달아 실패하면서 재정적 파산 상태에 직면해 있... Read More | ||
Envy – All the Footprints You've Ever Left and the Fear Expecting Ahead Review (2001) | SchoolMeal (95/100) | |
아직까지 널리 알려지지 않았던 이 하드코어 밴드를 전 세계 리스너들에게 알려줌과 동시에 1집과 EP들을 통해 서서히 정해지던 밴드의 음악적 ... Read More | ||
The Rolling Stones – Aftermath Review (1966) | 휘루 (80/100) | |
참조 : UK반과 US반을 같이 서술함. 여지껏 Cover song으로 채운 전작들과는 달리 본작부터 자신들의 자작곡으로 채워 만들어내게 된다. 이에 대한... Read More | ||
Deep Purple – In Rock Review (1970) | 구르는 돌 (90/100) | |
흔히 하드록 3대 밴드라고 불리우는 밴드들이 있다. Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath 들이 이 타이틀을 거머쥔 밴드들이다. 이러한 평가는 사실 일... Read More | ||
Deep Purple – Machine Head Review (1972) | 구르는 돌 (90/100) | |
In Rock으로 새롭게 거듭난 Deep Purple은 거침없이 자신들의 길을 나아갔다. 탄력이 붙은 이들의 앞길을 막는 것은 없었다. 71년 9월 Fireball을 거쳐 초... Read More | ||
Boston – Boston Review (1976) | 구르는 돌 (90/100) | |
록 밴드 Boston을 말하기 전에 반드시 언급해야하는 인물이 하나 있다. 바로 Tom Scholz이다. 그는 밴드의 리더이며, 주재자이자 기타리스트임과 동시... Read More | ||
Mountain – Climbing! Review (1970) | 구르는 돌 (85/100) | |
미국 출신의 전설적인 Hard Rock 밴드 Mountain의 역사적인 데뷔 앨범. Mountain은 국내에서는 인지도가 상당히 처참한 밴드중 하나인데, 본토에서는 꽤... Read More | ||
Scorpions – Fly to the Rainbow Review (1974) | 구르는 돌 (85/100) | |
호기롭게 발표했던 데뷔앨범 Lonesome Crow는 밴드의 자신만만했던 태도와는 달리 흥행에 실패했다. 게다가 어린 나이였지만 밴드의 메인 기타리스... Read More |