11,832 track ratings
Image | Track title / Artist name / Album title | Name / Rating / Date |
---|---|---|
Marie | 트리스탄 (100/100) 2024-11-11 | |
Ellegarden – Eleven Fire Crackers (2006) | ||
Alternative Plans | 트리스탄 (100/100) 2024-11-11 | |
Ellegarden – Eleven Fire Crackers (2006) | ||
Koukasen (高架線, Elevated) | 트리스탄 (85/100) 2024-11-11 | |
Ellegarden – Eleven Fire Crackers (2006) | ||
Salamander | 트리스탄 (100/100) 2024-11-11 | |
Ellegarden – Eleven Fire Crackers (2006) | ||
Ash (アッシュ) | 트리스탄 (90/100) 2024-11-11 | |
Ellegarden – Eleven Fire Crackers (2006) | ||
Gunpowder Valentine | 트리스탄 (90/100) 2024-11-11 | |
Ellegarden – Eleven Fire Crackers (2006) | ||
Winter | 트리스탄 (75/100) 2024-11-11 | |
Ellegarden – Eleven Fire Crackers (2006) | ||
Acropolis | 트리스탄 (95/100) 2024-11-11 | |
Ellegarden – Eleven Fire Crackers (2006) | ||
Space Sonic | 트리스탄 (85/100) 2024-11-11 | |
Ellegarden – Eleven Fire Crackers (2006) | ||
Fire Cracker | 트리스탄 (100/100) 2024-11-11 | |
Ellegarden – Eleven Fire Crackers (2006) | ||
Opening | 트리스탄 (70/100) 2024-11-11 | |
Ellegarden – Eleven Fire Crackers (2006) | ||
이종 격투기 | 트리스탄 (40/100) 2024-11-02 | |
No Brain – 그것이 젊음 (2007) | ||
고마워 친구 | 트리스탄 (75/100) 2024-11-02 | |
No Brain – 그것이 젊음 (2007) | ||
내일로 내일로 | 트리스탄 (65/100) 2024-11-02 | |
No Brain – 그것이 젊음 (2007) | ||
No Idea | 트리스탄 (75/100) 2024-11-02 | |
No Brain – 그것이 젊음 (2007) | ||
GO GO GO | 트리스탄 (60/100) 2024-11-02 | |
No Brain – 그것이 젊음 (2007) | ||
검은 날개 | 트리스탄 (70/100) 2024-11-02 | |
No Brain – 그것이 젊음 (2007) | ||
탈옥 | 트리스탄 (75/100) 2024-11-02 | |
No Brain – 그것이 젊음 (2007) | ||
사라져간 나의 별이여 | 트리스탄 (70/100) 2024-11-02 | |
No Brain – 그것이 젊음 (2007) | ||
용과 같이 | 트리스탄 (65/100) 2024-11-02 | |
No Brain – 그것이 젊음 (2007) | ||
Rock It Rocket | 트리스탄 (80/100) 2024-11-02 | |
No Brain – 그것이 젊음 (2007) | ||
웃으니까 얼마나 좋아 | 트리스탄 (70/100) 2024-11-02 | |
No Brain – 그것이 젊음 (2007) | ||
한밤의 뮤직 | 트리스탄 (75/100) 2024-11-02 | |
No Brain – 그것이 젊음 (2007) | ||
Come On Come On | 트리스탄 (80/100) 2024-11-02 | |
No Brain – 그것이 젊음 (2007) | ||
그것이 젊음 | 트리스탄 (85/100) 2024-11-02 | |
No Brain – 그것이 젊음 (2007) | ||
Make It Big | 트리스탄 (70/100) 2024-11-02 | |
No Brain – 그것이 젊음 (2007) | ||
Intro | 트리스탄 (80/100) 2024-11-02 | |
No Brain – 그것이 젊음 (2007) | ||
오늘 하루도 | 트리스탄 (80/100) 2024-10-31 | |
No Brain – 안녕, Mary Poppins (2003) | ||
현성이 생각 | 트리스탄 (65/100) 2024-10-31 | |
No Brain – 안녕, Mary Poppins (2003) | ||
우리는 떠나간다 | 트리스탄 (80/100) 2024-10-31 | |
No Brain – 안녕, Mary Poppins (2003) |