Artist | |
---|---|
Album | La Sexorcisto-Devil Music Vol. 1(1992) |
Type | Studio Full-length |
Genres | Heavy Metal, Groove Metal |
Labels | Geffen Records |
Date : 2015-01-18
공포영화의 제목을 밴드명으로 딴 White Zombie의 첫 메이저 데뷔 세번째 정규앨범으로 Groove한 Industrial Metal의 노선에서 아예 Groove Metal로 장르 선회를 해버린 앨범이다.
메이저 데뷔를 의식해서인지 당시 제2의 Metallica라고 불리고 Post-Thrash Metal이라는 장르라고 칭하던 Groove Metal의 선구자 Pantera의 음악스타일과 비슷하게 간건지는 본인의 추측일지는 몰라도 충분히 가능성 있다고는 생각한다. 1990년대 당시 Metal 음악은 상당히 과도기적인 모습과 실험정신이 강한 밴드가 드러나 있는데 그 과도기를 여실히 느껴질 수 있는 본작이다.
새로운 소속사에서 새 출발을 한 White Zombie였지만 이미 1991년부터 불어 닥친 Alternative 열풍은 흥하던 Groove Metal마저 추줌하게 할 정도로다. 특히 Nirvana 덕에 메이저에서 놀던 수많은 Metal 밴드들이 마이너한 장르로 몰락해버리고 이 시기 잘 나가던 Metal 밴드들도 스타일을 바꿔 나가는 등 엄청난 여파는 무시할 수 없었다. 그런 White Zombie는 기죽지 않고 수백번의 공연을 투어 다니면서 밴드와 본작을 알리며 활동하여 결국 1993년 그래미상에 수상하는 성과를 보였다.
본작은 노골적인 Groove를 들려주지만 빈약하지 않고 원초적이며 야성적인 분위기와 힘이 넘치는 Riff, 잘 짜여진 구성과 완급조절이 훌륭하다. 특히나 그 원초적인 사운드에 걸 맞는 Rob Zombie의 목소리와 건조하면서도 풍부하게 깔려 있는 Bass line이 아주 잘 녹음되어 귀를 덮어주는 이전까지의 Industrial을 잊게 만드는 화끈한 Groove Metal을 들려주는 White Zombie의 강력추천 앨범.
Killing Track : Thunder Kiss '65
Best Track : All Track
메이저 데뷔를 의식해서인지 당시 제2의 Metallica라고 불리고 Post-Thrash Metal이라는 장르라고 칭하던 Groove Metal의 선구자 Pantera의 음악스타일과 비슷하게 간건지는 본인의 추측일지는 몰라도 충분히 가능성 있다고는 생각한다. 1990년대 당시 Metal 음악은 상당히 과도기적인 모습과 실험정신이 강한 밴드가 드러나 있는데 그 과도기를 여실히 느껴질 수 있는 본작이다.
새로운 소속사에서 새 출발을 한 White Zombie였지만 이미 1991년부터 불어 닥친 Alternative 열풍은 흥하던 Groove Metal마저 추줌하게 할 정도로다. 특히 Nirvana 덕에 메이저에서 놀던 수많은 Metal 밴드들이 마이너한 장르로 몰락해버리고 이 시기 잘 나가던 Metal 밴드들도 스타일을 바꿔 나가는 등 엄청난 여파는 무시할 수 없었다. 그런 White Zombie는 기죽지 않고 수백번의 공연을 투어 다니면서 밴드와 본작을 알리며 활동하여 결국 1993년 그래미상에 수상하는 성과를 보였다.
본작은 노골적인 Groove를 들려주지만 빈약하지 않고 원초적이며 야성적인 분위기와 힘이 넘치는 Riff, 잘 짜여진 구성과 완급조절이 훌륭하다. 특히나 그 원초적인 사운드에 걸 맞는 Rob Zombie의 목소리와 건조하면서도 풍부하게 깔려 있는 Bass line이 아주 잘 녹음되어 귀를 덮어주는 이전까지의 Industrial을 잊게 만드는 화끈한 Groove Metal을 들려주는 White Zombie의 강력추천 앨범.
Killing Track : Thunder Kiss '65
Best Track : All Track
2
Track listing (Songs)
Title | Rating | Votes | ||
---|---|---|---|---|
1. | Welcome To Planet Motherfucker/ Psychoholic Slag | - | 0 | |
2. | Knuckle Duster (Radio 1-A) | - | 0 | |
3. | Thunder Kiss '65 | - | 0 | |
4. | Black Sunshine | - | 0 | |
5. | Soul-Crusher | - | 0 | |
6. | Cosmic Monsters Inc. | - | 0 | |
7. | Spiderbaby (Yeah-Yeah-Yeah) | - | 0 | |
8. | I Am Legend | - | 0 | |
9. | Knuckle Duster (Radio 2-B) | - | 0 | |
10. | Thrust! | - | 0 | |
11. | One Big Crunch | - | 0 | |
12. | Grindhouse (A Go-Go) | - | 0 | |
13. | Starface | - | 0 | |
14. | Warp Asylum | - | 0 |
627 album reviews
Image | Artist name / Album review / Release date / Genres | Reviewer | Rating | Date | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Savatage | Edge of Thorns Review (1993) | 70 | 2012-07-17 | 0 | |||
Progressive Metal, Heavy Metal | |||||||
Aerosmith | Get A Grip Review (1993) | 90 | 2012-07-17 | 0 | |||
Hard Rock | |||||||
Rage | The Missing Link Review (1993) | 75 | 2012-07-17 | 0 | |||
Thrash Metal, Heavy Metal | |||||||
My Dying Bride | Turn Loose The Swans Review (1993) | 75 | 2012-07-17 | 0 | |||
Death Metal, Doom Metal | |||||||
Nine Inch Nails | Broken Review (1992) [EP] | 85 | 2015-05-01 | 0 | |||
Industrial Metal, Industrial Rock | |||||||
Cannibal Corpse | Tomb of the Mutilated Review (1992) | 70 | 2012-07-17 | 0 | |||
Death Metal | |||||||
W.A.S.P. | The Crimson Idol Review (1992) | 90 | 2012-07-17 | 0 | |||
Heavy Metal, Rock Opera | |||||||
Dream Theater | Images and Words Review (1992) | 100 | 2012-08-01 | 0 | |||
Progressive Metal | |||||||
Dream Theater | Images and Words Review (1992) | 100 | 2012-07-17 | 1 | |||
Progressive Metal | |||||||
Megadeth | Countdown to Extinction Review (1992) | 75 | 2012-07-17 | 0 | |||
Thrash Metal, Heavy Metal | |||||||
Firehouse | Hold Your Fire Review (1992) | 95 | 2012-07-17 | 0 | |||
Hard Rock, Glam Metal, AOR | |||||||
Shadow Gallery | Shadow Gallery Review (1992) | 75 | 2012-07-17 | 0 | |||
Progressive Metal | |||||||
Darkthrone | A Blaze in the Northern Sky Review (1992) | 100 | 2012-08-13 | 0 | |||
Black Metal | |||||||
Pantera | Vulgar Display Of Power Review (1992) | 85 | 2012-07-17 | 0 | |||
Thrash Metal | |||||||
White Zombie | ▶ La Sexorcisto-Devil Music Vol. 1 Review (1992) | 90 | 2015-01-18 | 2 | |||
Heavy Metal, Groove Metal |
Best Reviews | ||
---|---|---|
Uriah Heep – The Magician's Birthday Review (1972) | 구르는 돌 (85/100) | |
찰스 디킨스의 소설 '데이비드 커퍼필드'의 등장인물 이름에서 유래한 Uriah Heep은 Hard Rock 양식에 Art Rock 성분을 주입하여 록 마니아들로부터 사랑... Read More | ||
Deep Purple – Deep Purple Review (1969) | 구르는 돌 (80/100) | |
아마도 Deep Purple이라는 밴드에게 큰 관심이 없는 사람이라면 Rod Evans 시절의 Deep Purple은 쉽게 지나칠 수도 있다. In Rock이나 Machine Head의 유명세에... Read More | ||
Rush – 2112 Review (1976) | 구르는 돌 (90/100) | |
1976년, Rush는 거듭되는 흥행 실패로 해산의 기로에 서 있었다. 밴드는 Fly By Night, Caress of Steel이 연달아 실패하면서 재정적 파산 상태에 직면해 있... Read More | ||
Envy – All the Footprints You've Ever Left and the Fear Expecting Ahead Review (2001) | SchoolMeal (95/100) | |
아직까지 널리 알려지지 않았던 이 하드코어 밴드를 전 세계 리스너들에게 알려줌과 동시에 1집과 EP들을 통해 서서히 정해지던 밴드의 음악적 ... Read More | ||
The Rolling Stones – Aftermath Review (1966) | 휘루 (80/100) | |
참조 : UK반과 US반을 같이 서술함. 여지껏 Cover song으로 채운 전작들과는 달리 본작부터 자신들의 자작곡으로 채워 만들어내게 된다. 이에 대한... Read More | ||
Deep Purple – In Rock Review (1970) | 구르는 돌 (90/100) | |
흔히 하드록 3대 밴드라고 불리우는 밴드들이 있다. Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath 들이 이 타이틀을 거머쥔 밴드들이다. 이러한 평가는 사실 일... Read More | ||
Deep Purple – Machine Head Review (1972) | 구르는 돌 (90/100) | |
In Rock으로 새롭게 거듭난 Deep Purple은 거침없이 자신들의 길을 나아갔다. 탄력이 붙은 이들의 앞길을 막는 것은 없었다. 71년 9월 Fireball을 거쳐 초... Read More | ||
Boston – Boston Review (1976) | 구르는 돌 (90/100) | |
록 밴드 Boston을 말하기 전에 반드시 언급해야하는 인물이 하나 있다. 바로 Tom Scholz이다. 그는 밴드의 리더이며, 주재자이자 기타리스트임과 동시... Read More | ||
Mountain – Climbing! Review (1970) | 구르는 돌 (85/100) | |
미국 출신의 전설적인 Hard Rock 밴드 Mountain의 역사적인 데뷔 앨범. Mountain은 국내에서는 인지도가 상당히 처참한 밴드중 하나인데, 본토에서는 꽤... Read More | ||
Scorpions – Fly to the Rainbow Review (1974) | 구르는 돌 (85/100) | |
호기롭게 발표했던 데뷔앨범 Lonesome Crow는 밴드의 자신만만했던 태도와는 달리 흥행에 실패했다. 게다가 어린 나이였지만 밴드의 메인 기타리스... Read More |