|
Rank | Artist name / Album title / Genres | Release date | Rating | Votes | Reviews | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oasis | 1994-08-29 | 97.5 | 6 | 0 | |||
Definitely Maybe | ||||||||
Britpop, Rock, Alternative Rock | ||||||||
2 | The Notorious B.I.G. | 1994-09-13 | 100 | 2 | 0 | |||
Ready to Die | ||||||||
Hip Hop, East Coast Hip Hop, Hardcore Hip Hop | ||||||||
3 | Yanni | 1994-03-01 | 97.5 | 2 | 0 | |||
Live at the Acropolis [Live] | ||||||||
New Age, Symphonic Prog, Contemporary Instrumental | ||||||||
4 | N.EX.T | 1994-05 | 100 | 1 | 0 | |||
The Return of N.EX.T Part 1 - the Being | ||||||||
Progressive Metal, Heavy Metal, Hard Rock | ||||||||
5 | The Cranberries | 1994-10-03 | 100 | 1 | 0 | |||
No Need to Argue | ||||||||
Alternative Rock, Celtic Rock | ||||||||
6 | Jeff Buckley | 1994-08-23 | 100 | 1 | 0 | |||
Grace | ||||||||
Alternative Rock, Acoustic Rock, Folk Rock | ||||||||
7 | Suede | 1994-10-10 | 95 | 3 | 0 | |||
Dog Man Star | ||||||||
Britpop, Glam Rock | ||||||||
8 | Nirvana | 1994-11-01 | 90.6 | 8 | 0 | |||
MTV Unplugged in New York [Live] | ||||||||
Grunge, Alternative Rock, Acoustic Rock | ||||||||
9 | KoRn | 1994-10-11 | 90.7 | 7 | 0 | |||
KoRn | ||||||||
Nu Metal, Alternative Metal | ||||||||
10 | Green Day | 1994-02-01 | 90 | 7 | 0 | |||
Dookie | ||||||||
Pop Punk, Punk Rock, Alternative Rock | ||||||||
11 | 서태지와 아이들 (Seo Taiji and Boys) | 1994-08-13 | 95 | 2 | 0 | |||
Seotaiji And Boys III | ||||||||
K-Pop, Dance-Pop, Rap Metal, Rock | ||||||||
12 | Pavement | 1994-02-14 | 95 | 2 | 0 | |||
Crooked Rain, Crooked Rain | ||||||||
Indie Rock, Noise Pop | ||||||||
13 | Mayhem | 1994-05-24 | 91.3 | 4 | 2 | |||
De Mysteriis Dom Sathanas | ||||||||
Black Metal | ||||||||
14 | Dream Theater | 1994-10-04 | 91.7 | 3 | 1 | |||
Awake | ||||||||
Progressive Metal | ||||||||
15 | Nine Inch Nails | 1994-03-08 | 91.7 | 3 | 1 | |||
The Downward Spiral | ||||||||
Industrial Metal, Industrial Rock | ||||||||
16 | 김광석 (Kim Kwangseok) | 1994-06-25 | 95 | 1 | 0 | |||
김광석 네번째 | ||||||||
Folk, Folk Pop, Pop Rock | ||||||||
17 | Blur | 1994-04-25 | 87 | 5 | 0 | |||
Parklife | ||||||||
Britpop, Pop Rock | ||||||||
18 | Darkthrone | 1994-02-17 | 88.3 | 3 | 1 | |||
Transilvanian Hunger | ||||||||
Black Metal | ||||||||
19 | Nas | 1994-04-19 | 88.3 | 3 | 0 | |||
Illmatic | ||||||||
Hip Hop, East Coast Hip Hop, Jazz Rap, Hardcore Hip Hop | ||||||||
20 | Boyz II Men | 1994-08-30 | 90 | 2 | 0 | |||
II | ||||||||
Contemporary R&B, New Jack Swing, Smooth Soul | ||||||||
21 | Megadeth | 1994-10-24 | 86.7 | 3 | 1 | |||
Youthanasia | ||||||||
Heavy Metal, Thrash Metal | ||||||||
22 | TLC | 1994-11-15 | 87.5 | 2 | 0 | |||
CrazySexyCool | ||||||||
Contemporary R&B, New Jack Swing, Hip Hop | ||||||||
23 | Pearl Jam | 1994-11-22 | 87.5 | 2 | 0 | |||
Vitalogy | ||||||||
Grunge, Alternative Rock, Experimental Rock | ||||||||
24 | Emperor | 1994-02-21 | 90 | 1 | 1 | |||
In The Nightside Eclipse | ||||||||
Symphonic Black Metal, Black Metal | ||||||||
25 | Tiamat | 1994-09-01 | 90 | 1 | 1 | |||
Wildhoney | ||||||||
Gothic Metal, Doom Metal | ||||||||
26 | 전람회 (Exhibition) | 1994-05 | 90 | 1 | 0 | |||
Exhibition | ||||||||
K-Pop | ||||||||
27 | Portishead | 1994-08-22 | 90 | 1 | 0 | |||
Dummy | ||||||||
Trip Hop | ||||||||
28 | Eagles | 1994-11-08 | 90 | 1 | 0 | |||
Hell Freezes Over [Live] | ||||||||
Rock, Country Rock, Acoustic Rock | ||||||||
29 | Offspring | 1994-04-08 | 90 | 1 | 0 | |||
Smash | ||||||||
Punk, Skate Punk | ||||||||
30 | R.E.M. | 1994-09-27 | 90 | 1 | 0 | |||
Monster | ||||||||
Alternative Rock, Grunge | ||||||||
31 | Live | 1994-04-26 | 90 | 1 | 0 | |||
Throwing Copper | ||||||||
Alternative Rock, Post-Grunge, Hard Rock | ||||||||
32 | hide | 1994-02-23 | 90 | 1 | 0 | |||
Hide Your Face | ||||||||
Alternative Rock | ||||||||
33 | Royal Hunt | 1994-10-21 | 85 | 3 | 0 | |||
Clown in the Mirror | ||||||||
Progressive Metal | ||||||||
34 | Pink Floyd | 1994-03-30 | 83.3 | 3 | 0 | |||
The Division Bell | ||||||||
Progressive Rock, Art Rock | ||||||||
35 | Amorphis | 1994-09-01 | 85 | 1 | 1 | |||
Tales from the Thousand Lakes | ||||||||
Melodic Death Metal, Doom Metal | ||||||||
36 | Burzum | 1994-05-15 | 85 | 1 | 0 | |||
Hvis Lyset Tar Oss | ||||||||
Black Metal | ||||||||
37 | Vangelis | 1994-06-21 | 85 | 1 | 0 | |||
Blade Runner | ||||||||
Film Soundtrack, Film Score, Progressive Electronic, Space Ambient | ||||||||
38 | Rollins Band | 1994-04-12 | 85 | 1 | 0 | |||
Weight | ||||||||
Alternative Metal, Post-hardcore, Funk Metal, Rap Metal | ||||||||
39 | Dimmu Borgir | 1994 | 80 | 2 | 0 | |||
For All Tid | ||||||||
Symphonic Black Metal | ||||||||
40 | Bruce Dickinson | 1994-05 | 80 | 1 | 0 | |||
Balls To Picasso | ||||||||
Heavy Metal | ||||||||
41 | Edge of Sanity | 1994 | 80 | 1 | 1 | |||
Purgatory Afterglow | ||||||||
Melodic Death Metal | ||||||||
42 | Wink | 1994-12-01 | 80 | 1 | 0 | |||
Voce | ||||||||
Pop, J-pop | ||||||||
43 | Kenny G | 1994-11-01 | 80 | 1 | 0 | |||
Miracles: the Holiday Album | ||||||||
Christmas Music, Smooth Jazz | ||||||||
44 | 박미경 (Park Mikyung) | 1994-10-14 | 80 | 1 | 0 | |||
이유같지 않은 이유 | ||||||||
K-Pop, Dance, Ballad | ||||||||
45 | Helloween | 1994-07-08 | 75 | 2 | 1 | |||
Master of the Rings | ||||||||
Power Metal | ||||||||
46 | Vanessa Paradis | 1994-02-28 | 75 | 1 | 0 | |||
Live [Live] | ||||||||
Pop, rock | ||||||||
47 | Weezer | 1994-05-10 | 75 | 1 | 0 | |||
Weezer [Blue Album] | ||||||||
Alternative Rock, Power Pop | ||||||||
48 | Refused | 1994 | 75 | 1 | 0 | |||
This Just Might Be... the Truth | ||||||||
Hardcore Punk | ||||||||
49 | Bush | 1994-12-06 | 67.5 | 2 | 0 | |||
Sixteen Stone | ||||||||
Post-grunge, Grunge, Hard Rock | ||||||||
50 | The Rolling Stones | 1994-07-11 | 65 | 1 | 0 | |||
Voodoo Lounge | ||||||||
Blues Rock, Hard Rock |
1 2