|
Rank | Artist name / Album title / Genres | Release date | Rating | Votes | Reviews | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verbal Jint | 2008-07-17 | 97.5 | 6 | 0 | |||
누명 | ||||||||
Rap, Hip Hop | ||||||||
2 | Epik High | 2008-04-17 | 100 | 2 | 0 | |||
Pices, Part One | ||||||||
Rap, Hip Hop | ||||||||
3 | 언니네이발관 (Onnine Ibalgwan) | 2008-08-08 | 97.5 | 2 | 0 | |||
가장 보통의 존재 | ||||||||
Indie Rock, Indie Pop | ||||||||
4 | Dir en grey | 2008-11-12 | 100 | 1 | 0 | |||
UROBOROS | ||||||||
Alternative Metal, Metalcore, Death Metal, Doom Metal | ||||||||
5 | Sigur Rós | 2008-05-30 | 95 | 3 | 0 | |||
Með suð í eyrum við spilum endalaust | ||||||||
Post-Rock, Dream Pop, Indie Rock | ||||||||
6 | Muse | 2008 | 92.5 | 4 | 0 | |||
HAARP [Live] | ||||||||
Alternative Rock | ||||||||
7 | Hans Zimmer / James Newton Howard | 2008-07-15 | 92.5 | 2 | 0 | |||
The Dark Knight | ||||||||
Film Soundtrack, Film Score, Electronic | ||||||||
8 | Brown Eyes | 2008-06-19 | 95 | 1 | 0 | |||
Two Things Needed for the Same Purpose and 5 Objets | ||||||||
Contemporary R&B, Soul | ||||||||
9 | Opeth | 2008-05-30 | 95 | 1 | 1 | |||
Watershed | ||||||||
Progressive Death Metal, Progressive Rock | ||||||||
10 | Veronica Maggio | 2008-03-26 | 95 | 1 | 0 | |||
Och vinnaren är... | ||||||||
Soul, pop | ||||||||
11 | Between the Buried and Me | 2008-10-14 | 95 | 1 | 0 | |||
Colors Live [Live] | ||||||||
Progressive Metalcore | ||||||||
12 | Won | 2008-01-29 | 95 | 1 | 0 | |||
모래시계 | ||||||||
Heavy Metal | ||||||||
13 | T-Square | 2008-05-21 | 95 | 1 | 0 | |||
Wonderful Days | ||||||||
Jazz Fusion, Pop Rock | ||||||||
14 | Enforcer | 2008-11-18 | 95 | 1 | 0 | |||
Into the Night | ||||||||
Heavy Metal, Speed Metal | ||||||||
15 | Have Heart | 2008 | 95 | 1 | 1 | |||
Songs to Scream at the Sun | ||||||||
Hardcore Punk | ||||||||
16 | El Canto del Loco | 2008-04-01 | 95 | 1 | 0 | |||
Personas | ||||||||
Rock, Pop Rock, Pop Punk | ||||||||
17 | Oathean | 2008-08-21 | 90 | 3 | 0 | |||
Regarding All the Sadness of the World | ||||||||
Melodic Black Metal | ||||||||
18 | Yui | 2008-04-09 | 90 | 2 | 0 | |||
I Loved Yesterday | ||||||||
J-Pop, Pop Rock | ||||||||
19 | Scar Symmetry | 2008-06-20 | 90 | 2 | 0 | |||
Holographic Universe | ||||||||
Melodic Death Metal | ||||||||
20 | Shinedown | 2008-06-24 | 87.5 | 2 | 1 | |||
The Sound of Madness | ||||||||
Hard Rock, Post-Grunge | ||||||||
21 | Big Bang | 2008-08-18 | 90 | 1 | 0 | |||
Stand Up [EP] | ||||||||
K-Pop, R&B Hip Hop | ||||||||
22 | Katy Perry | 2008-06-17 | 90 | 1 | 0 | |||
One of the Boys | ||||||||
Pop, Rock, Dance | ||||||||
23 | Mike Oldfield | 2008-03-17 | 90 | 1 | 0 | |||
Music of the Spheres | ||||||||
Modern Classical, Western Classical Music, New Age | ||||||||
24 | Britney Spears | 2008-11-28 | 90 | 1 | 0 | |||
Circus | ||||||||
Dance-Pop, Electropop | ||||||||
25 | Chrome Division | 2008-07-17 | 90 | 1 | 0 | |||
Booze, Broads and Beelzebub | ||||||||
Heavy Metal, Hard Rock | ||||||||
26 | Bullet for My Valentine | 2008-01-29 | 90 | 1 | 0 | |||
Scream Aim Fire | ||||||||
Metalcore, Heavy Metal | ||||||||
27 | Baptism | 2008-02-04 | 90 | 1 | 0 | |||
Grim Arts of Melancholy | ||||||||
Black Metal | ||||||||
28 | Terror | 2008-06-10 | 90 | 1 | 0 | |||
The Damned, the Shamed | ||||||||
Hardcore Punk | ||||||||
29 | Deadlock | 2008-11-17 | 90 | 1 | 0 | |||
Manifesto | ||||||||
Melodic Death Metal, Rock | ||||||||
30 | Loro's | 2008-02 | 90 | 1 | 0 | |||
Pax | ||||||||
Post-Rock, Shoegaze | ||||||||
31 | 스트라이커스 (The Strikers) | 2008-10-07 | 90 | 1 | 0 | |||
Hold My Hand [EP] | ||||||||
Skate Punk | ||||||||
32 | Earth | 2008-02-15 | 90 | 1 | 0 | |||
The Bees Made Honey in the Lion's Skull | ||||||||
Psychedelic Rock, Post-Rock | ||||||||
33 | Slipknot | 2008-08-26 | 85 | 2 | 0 | |||
All Hope Is Gone | ||||||||
Nu Metal, Alternative Metal | ||||||||
34 | Oasis | 2008-10-06 | 85 | 2 | 0 | |||
Dig Out Your Soul | ||||||||
Britpop, Rock, Alternative Rock | ||||||||
35 | Keane | 2008-10-13 | 81.3 | 4 | 0 | |||
Perfect Symmetry | ||||||||
Piano Rock, Pop Rock, Synthpop | ||||||||
36 | 성시경 (Sung Sikyung) | 2008-06-12 | 85 | 1 | 0 | |||
여기 내 맘속에 | ||||||||
K-pop, Ballad | ||||||||
37 | The Mars Volta | 2008-01-29 | 85 | 1 | 0 | |||
The Bedlam in Goliath | ||||||||
Progressive Rock, Psychedelic Rock, Hard Rock | ||||||||
38 | Deadmau5 | 2008-09-02 | 85 | 1 | 0 | |||
Random Album Title | ||||||||
Electronic | ||||||||
39 | The Airborne Toxic Event | 2008-08-05 | 85 | 1 | 0 | |||
The Airborne Toxic Event | ||||||||
Alternative Rock | ||||||||
40 | 검정치마 (The Black Skirts) | 2008-11-18 | 85 | 1 | 0 | |||
201 | ||||||||
Modern Rock, Pop Rock, Punk Rock | ||||||||
41 | Trivium | 2008-09-27 | 85 | 1 | 0 | |||
Shogun | ||||||||
Melodic Metalcore, Thrash Metal | ||||||||
42 | Taylor Swift | 2008-11-11 | 85 | 1 | 0 | |||
Fearless | ||||||||
Country Pop, Pop Rock, Teen Pop | ||||||||
43 | Darkane | 2008-10-24 | 85 | 1 | 0 | |||
Demonic Art | ||||||||
Melodic Death Metal, Thrash Metal | ||||||||
44 | Cavalera Conspiracy | 2008-03-24 | 85 | 1 | 0 | |||
Inflikted | ||||||||
Groove Metal, Thrash Metal | ||||||||
45 | Deerhunter | 2008-08-19 | 85 | 1 | 0 | |||
Microcastle | ||||||||
Indie Rock, Neo-Psychedelia, Shoegaze, Dream Pop | ||||||||
46 | Galaxy Express | 2008-07-03 | 85 | 1 | 0 | |||
Noise on Fire | ||||||||
Garage Rock, Punk Rock, Psychedelic Rock | ||||||||
47 | Monsoon Nui | 2008-03-10 | 85 | 1 | 0 | |||
MONSOON NUI II | ||||||||
Abstract Hip Hop, Hardcore Hip Hop | ||||||||
48 | 윤하 (Younha) | 2008-08-28 | 80 | 2 | 0 | |||
Someday | ||||||||
K-Pop, Pop Rock, Ballad | ||||||||
49 | 정엽 (Jungyup) | 2008-11-03 | 80 | 1 | 0 | |||
Thinkin' Back on Me | ||||||||
R&B, Soul | ||||||||
50 | Russian Red | 2008 | 80 | 1 | 0 | |||
I Love Your Glasses | ||||||||
Pop, Folk |
1 2