|
Rank | Artist name / Album title / Genres | Release date | Rating | Votes | Reviews | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Tristania | 1999-09-08 | 85 | 1 | 1 | |||
Beyond The Veil | ||||||||
Gothic Metal, Symphonic Metal | ||||||||
52 | Anthem | 1999-10-07 | 85 | 1 | 0 | |||
Anthem | ||||||||
R&B, K-Pop | ||||||||
53 | No Brain | 1999-01 | 85 | 1 | 0 | |||
청춘구십팔 [EP] | ||||||||
Punk | ||||||||
54 | Blackmore's Night | 1999 | 85 | 1 | 0 | |||
Under a Violet Moon | ||||||||
Hard Rock | ||||||||
55 | Sick of it All | 1999-02-23 | 85 | 1 | 0 | |||
Call to Arms | ||||||||
Hardcore Punk | ||||||||
56 | Blur | 1999-03-15 | 85 | 1 | 0 | |||
13 | ||||||||
Alternative Rock, Indie Rock, Experimental Rock | ||||||||
57 | Blink-182 | 1999-06-01 | 85 | 1 | 0 | |||
Enema of the State | ||||||||
Pop Punk | ||||||||
58 | Marilyn Manson | 1999-11-16 | 85 | 1 | 0 | |||
The Last Tour on Earth [Live] | ||||||||
Industrial Rock, Industrial Metal, Glam Rock | ||||||||
59 | 이승환 (Lee Seunghwan) | 1999-03 | 85 | 1 | 0 | |||
The War in Life | ||||||||
K-Pop, Pop Rock, Ballad | ||||||||
60 | 25 ta Life | 1999 | 85 | 1 | 0 | |||
Friendship, Loyalty, Commitment | ||||||||
Hardcore Punk, Crossover | ||||||||
61 | Joaquín Sabina | 1999-09-14 | 85 | 1 | 0 | |||
19 días y 500 noches | ||||||||
Rock, Rumba, Milonga, Merengue, Ranchera, Ballad, Rap | ||||||||
62 | Muse | 1999 | 80 | 3 | 0 | |||
Showbiz | ||||||||
Alternative Rock | ||||||||
63 | D.C. Cooper | 1999-03-29 | 80 | 2 | 1 | |||
D.C. Cooper | ||||||||
Melodic Metal | ||||||||
64 | Cradle of Filth | 1999-11-02 | 80 | 1 | 1 | |||
From the Cradle to Enslave [EP] | ||||||||
Symphonic Black Metal, Gothic Metal | ||||||||
65 | Luca Turilli | 1999-11-24 | 80 | 1 | 1 | |||
King Of The Nordic Twilight | ||||||||
Power Metal, Symphonic Metal | ||||||||
66 | Metallica | 1999-11-23 | 80 | 1 | 0 | |||
S&M [Live] | ||||||||
Heavy Metal, Hard Rock, Symphonic Metal | ||||||||
67 | Toy | 1999-01 | 80 | 1 | 0 | |||
A Night In Seoul | ||||||||
K-Pop | ||||||||
68 | 박정현 (Lena Park) | 1999-03 | 80 | 1 | 0 | |||
A Second Helping | ||||||||
R&B | ||||||||
69 | AFI | 1999-05-18 | 80 | 1 | 1 | |||
Black Sails in the Sunset | ||||||||
Punk Rock, Hardcore Punk | ||||||||
70 | Biohazard | 1999-06-08 | 80 | 1 | 0 | |||
New World Disorder | ||||||||
Thrash Metal, Hardcore Punk | ||||||||
71 | Sting | 1999-09-24 | 80 | 1 | 0 | |||
Brand New Day | ||||||||
Pop Rock, World Music | ||||||||
72 | Creed | 1999-09-28 | 80 | 1 | 0 | |||
Human Clay | ||||||||
Post-Grunge, Hard Rock, Alternative Rock | ||||||||
73 | Crying Nut | 1999-11-05 | 80 | 1 | 0 | |||
서커스 매직 유랑단 | ||||||||
Punk Rock | ||||||||
74 | Freedom Call | 1999-03-31 | 75 | 1 | 1 | |||
Stairway To Fairyland | ||||||||
Power Metal, Melodic Metal | ||||||||
75 | 야다 (Yada) | 1999-03-01 | 75 | 1 | 0 | |||
Wear To Healing YADA | ||||||||
K-Pop, Rock, Rock Ballad | ||||||||
76 | The Varukers | 1999 | 75 | 1 | 0 | |||
Murder | ||||||||
D-Beat, Hardcore Punk | ||||||||
77 | Suede | 1999-05-03 | 70 | 2 | 0 | |||
Head Music | ||||||||
Britpop, Electronic, Glam Rock, Downtempo | ||||||||
78 | KoRn | 1999-11-16 | 66.7 | 3 | 0 | |||
Issues | ||||||||
Nu Metal, Alternative Metal | ||||||||
79 | Incubus | 1999-10-26 | 67.5 | 2 | 0 | |||
Make Yourself | ||||||||
Alternative rock, funk rock, alternative metal | ||||||||
80 | Catharsis | 1999 | 70 | 1 | 1 | |||
Febris Erotica [EP] | ||||||||
Power Metal, Melodic Metal | ||||||||
81 | Crimson Glory | 1999 | 70 | 1 | 1 | |||
Astronomica | ||||||||
Heavy Metal | ||||||||
82 | Graveworm | 1999 | 70 | 1 | 1 | |||
As The Angels Reach The Beauty | ||||||||
Melodic Black Metal, Gothic Metal | ||||||||
83 | Labyrinth | 1999 | 70 | 1 | 1 | |||
Timeless Crime [EP] | ||||||||
Power Metal, Melodic Metal | ||||||||
84 | Skylark | 1999 | 70 | 1 | 1 | |||
Divine Gates Part l : Gate Of Hell | ||||||||
Power Metal, Symphonic Metal | ||||||||
85 | Vanden Plas | 1999-09-16 | 70 | 1 | 1 | |||
Far Off Grace | ||||||||
Progressive Metal | ||||||||
86 | Britney Spears | 1999-01-12 | 70 | 1 | 0 | |||
...Baby One More Time | ||||||||
Teen Pop, Dance-Pop, Pop, Bubblegum | ||||||||
87 | Backstreet Boys | 1999-05-18 | 70 | 1 | 0 | |||
Millennium | ||||||||
Boy Band, Teen Pop, Dance-Pop, R&B | ||||||||
88 | Lake of Tears | 1999-07-20 | 65 | 1 | 1 | |||
Forever Autumn | ||||||||
Atmospheric Gothic Metal | ||||||||
89 | Mukeka di Rato | 1999 | 65 | 1 | 0 | |||
Gaiola | ||||||||
Hardcore Punk | ||||||||
90 | Gardenian | 1999 | 60 | 1 | 1 | |||
Soulburner | ||||||||
Melodic Death Metal | ||||||||
91 | Katatonia | 1999 | 60 | 1 | 1 | |||
Tonight's Decision | ||||||||
Doom Metal, Gothic Metal | ||||||||
92 | White Skull | 1999-02-25 | 60 | 1 | 1 | |||
Tales From The North | ||||||||
Power Metal, Melodic Metal | ||||||||
93 | Megadeth | 1999-08-30 | 50 | 1 | 0 | |||
Risk | ||||||||
Hard Rock, Heavy Metal |
1 2