967 albums |
Rank | Artist name / Album title / Genres | Rating | Votes | Reviews | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | TNT | 85 | 1 | 0 | |||
Realized Fantasies (1992) | |||||||
Hard Rock, Glam Metal | |||||||
602 | Uriah Heep | 85 | 1 | 0 | |||
Demons And Wizards (1972) | |||||||
Hard Rock | |||||||
603 | White Lion | 85 | 1 | 0 | |||
Pride (1987) | |||||||
Hard Rock, Glam Metal | |||||||
604 | Winger | 85 | 1 | 0 | |||
In the Heart of the Young (1990) | |||||||
Hard Rock, Glam Metal | |||||||
605 | Winger | 85 | 1 | 0 | |||
IV (2006) | |||||||
Hard Rock, Glam Metal | |||||||
606 | Wishbone Ash | 85 | 1 | 1 | |||
Wishbone Ash (1970) | |||||||
Hard Rock | |||||||
607 | Pink Floyd | 85 | 1 | 0 | |||
A Saucerful of Secrets (1968) | |||||||
Progressive Rock, Psychedelic Rock | |||||||
608 | 자우림 (Jaurim) | 85 | 1 | 0 | |||
戀人 (연인) (1998) | |||||||
Alternative Rock, Indie Rock | |||||||
609 | 부활 (Boohwal) | 85 | 1 | 0 | |||
III : 기억상실 (1993) | |||||||
Rock, K-Pop | |||||||
610 | 부활 (Boohwal) | 85 | 1 | 0 | |||
불의 발견 (1997) | |||||||
Heavy Metal, Rock, K-Pop | |||||||
611 | The Velvet Underground | 85 | 1 | 0 | |||
White Light/White Heat (1968) | |||||||
Experimental Rock, Noise Rock, Proto-Punk, Art Rock | |||||||
612 | Anneke van Giersbergen | 85 | 1 | 0 | |||
Everything Is Changing (2012) | |||||||
Pop, Rock | |||||||
613 | Agua De Annique | 85 | 1 | 0 | |||
Air (2007) | |||||||
Alternative Rock | |||||||
614 | 김현식 (Kim Hyunsik) | 85 | 1 | 1 | |||
3집 (1986) | |||||||
K-Pop, Blues, Soul, Rock | |||||||
615 | Paramore | 85 | 1 | 0 | |||
Riot (2007) | |||||||
Pop Punk, Power Pop, Pop Rock | |||||||
616 | Zard | 85 | 1 | 0 | |||
Hold Me (1992) | |||||||
J-Pop, Soft Rock, AOR | |||||||
617 | The Mars Volta | 85 | 1 | 0 | |||
The Bedlam in Goliath (2008) | |||||||
Progressive Rock, Psychedelic Rock, Hard Rock | |||||||
618 | G.Gorilla | 85 | 1 | 0 | |||
사랑이라는 이름의 혼돈 (2002) | |||||||
Visual Rock | |||||||
619 | The Birthday Massacre | 85 | 1 | 0 | |||
Pins And Needles (2010) | |||||||
Synthrock, Alternative Rock, Goth Rock | |||||||
620 | The Airborne Toxic Event | 85 | 1 | 0 | |||
The Airborne Toxic Event (2008) | |||||||
Alternative Rock | |||||||
621 | Explosions in the Sky | 85 | 1 | 0 | |||
How Strange, Innocence (2000) | |||||||
Post-Rock | |||||||
622 | Alcest | 85 | 1 | 0 | |||
Souvenirs d'un autre monde (2007) | |||||||
Shoegaze, Blackgaze, Post-Rock | |||||||
623 | 검정치마 (The Black Skirts) | 85 | 1 | 0 | |||
201 (2008) | |||||||
Modern Rock, Pop Rock, Punk Rock | |||||||
624 | 검정치마 (The Black Skirts) | 85 | 1 | 0 | |||
201 (Special Edition) (2010) | |||||||
Modern Rock, Pop Rock, Punk Rock | |||||||
625 | 우리는 속옷도 생겼고 여자도 늘었다네 | 85 | 1 | 0 | |||
우리는 속옷도 생겼고 여자도 늘었다네 (2006) | |||||||
Post-Rock | |||||||
626 | 야다 (Yada) | 85 | 1 | 0 | |||
Restructure (2000) | |||||||
K-Pop, Rock, Rock Ballad | |||||||
627 | The Swell Season | 85 | 1 | 0 | |||
Once: Music From the Motion Picture (2007) | |||||||
Film Soundtrack, Folk Pop, Folk Rock, Indie Folk | |||||||
628 | 윤하 (Younha) | 85 | 1 | 0 | |||
Go! Younha (2005) | |||||||
J-Pop, Pop Rock, Ballad | |||||||
629 | Mike Oldfield | 85 | 1 | 0 | |||
Amarok (1990) | |||||||
Progressive Rock, New Age, World Music | |||||||
630 | Elton John | 85 | 1 | 0 | |||
Goodbye Yellow Brick Road (1973) | |||||||
Piano Rock, Glam Rock, Baroque Pop, Progressive Rock | |||||||
631 | Nine Inch Nails | 85 | 1 | 1 | |||
Broken (1992) [EP] | |||||||
Industrial Metal, Industrial Rock | |||||||
632 | The Libertines | 85 | 1 | 0 | |||
Up the Bracket (2002) | |||||||
Garage Rock | |||||||
633 | HIM | 85 | 1 | 1 | |||
Deep Shadows and Brilliant Highlights (2001) | |||||||
Gothic Metal, Alternative Rock | |||||||
634 | Wilson Phillips | 85 | 1 | 0 | |||
California (2004) | |||||||
Pop, Pop Rock | |||||||
635 | U2 | 85 | 1 | 0 | |||
The Unforgettable Fire (1984) | |||||||
Rock, Post-punk | |||||||
636 | U2 | 85 | 1 | 0 | |||
Pop (1997) | |||||||
Alternative Rock | |||||||
637 | The Rolling Stones | 85 | 1 | 0 | |||
Sticky Fingers (1971) | |||||||
Blues Rock, Country Rock, Hard Rock | |||||||
638 | The Lemonheads | 85 | 1 | 0 | |||
Varshons (2009) | |||||||
Alternative Rock, Pop, Rock | |||||||
639 | Kim Wilde | 85 | 1 | 0 | |||
Close (1988) | |||||||
Pop, Pop Rock | |||||||
640 | The Hellacopters | 85 | 1 | 0 | |||
By the Grace of God (2002) | |||||||
Hard Rock, Garage Rock | |||||||
641 | Avenged Sevenfold | 85 | 1 | 0 | |||
Nightmare (2010) | |||||||
Heavy Metal, Hard Rock | |||||||
642 | Red Hot Chili Peppers | 85 | 1 | 1 | |||
Mother's Milk (1989) | |||||||
Funk, Funk Metal, Alternative Rock | |||||||
643 | David Bowie | 85 | 1 | 0 | |||
Hunky Dory (1971) | |||||||
Glam Rock, Art Rock, Pop Rock, Folk Rock | |||||||
644 | Blackmore's Night | 85 | 1 | 0 | |||
Under a Violet Moon (1999) | |||||||
Hard Rock | |||||||
645 | Fleetwood Mac | 85 | 1 | 0 | |||
Then Play On (1969) | |||||||
Blues Rock, Psychedelic Rock | |||||||
646 | Fleetwood Mac | 85 | 1 | 0 | |||
Tusk (1979) | |||||||
Rock, Pop Rock, Country Rock | |||||||
647 | Pearl Jam | 85 | 1 | 0 | |||
No Code (1996) | |||||||
Alternative Rock, Grunge | |||||||
648 | Finch | 85 | 1 | 0 | |||
What It Is to Burn (2002) | |||||||
Alternative Rock, Punk Rock | |||||||
649 | A-ha | 85 | 1 | 0 | |||
Scoundrel Days (1986) | |||||||
Synthpop, New Wave, Pop Rock | |||||||
650 | Janis Joplin | 85 | 1 | 0 | |||
I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! (1969) | |||||||
Blues Rock, Psychedelic Rock |