Wild Frontier
Artist | |
---|---|
Type | Studio Full-length |
Released | 1987-03-09 |
Genres | Hard Rock |
Labels | Ten Records |
Length | 37:20 |
Ranked | #12 for 1987 , #638 all-time |
Wild Frontier Information
Track listing (Songs)
Title | Length | Rating | Votes | |
---|---|---|---|---|
1. | Over the Hills and Far Away | 5:20 | 90 | 1 |
2. | Wild Frontier | 4:14 | - | 0 |
3. | Take a Little Time | 4:05 | - | 0 |
4. | The Loner | 5:54 | 100 | 1 |
5. | Friday on My Mind | 4:11 | - | 0 |
6. | Strangers in the Darkness | 4:38 | - | 0 |
7. | Thunder Rising | 5:43 | - | 0 |
8. | Johnny Boy | 3:15 | - | 0 |
Line-up (Members)
- Gary Moore : Vocals, Guitars
- Neil Carter : Keyboards, Backing Vocals
- Bob Daisley : Bass
Additional notes
CD Release :
1. Over the Hills and Far Away (5:20)
2. Wild Frontier (4:14)
3. Take a Little Time (4:05)
4. The Loner (instrumental) (5:54)
5. Friday on My Mind (4:11)
6. Strangers in the Darkness (4:38)
7. Thunder Rising (5:43)
8. Johnny Boy (3:15)
9. Over the Hills and Far Away (12” version) (7:26)
10. Wild Frontier (12” version) (6:38)
11. Crying in the Shadows (5:01)
2002 remastered CD bonus tracks :
12. The Loner (extended mix) (7:16)
13. Friday on My Mind (12” version) (6:15)
14. Out in the Fields (live) (5:28)
1. Over the Hills and Far Away (5:20)
2. Wild Frontier (4:14)
3. Take a Little Time (4:05)
4. The Loner (instrumental) (5:54)
5. Friday on My Mind (4:11)
6. Strangers in the Darkness (4:38)
7. Thunder Rising (5:43)
8. Johnny Boy (3:15)
9. Over the Hills and Far Away (12” version) (7:26)
10. Wild Frontier (12” version) (6:38)
11. Crying in the Shadows (5:01)
2002 remastered CD bonus tracks :
12. The Loner (extended mix) (7:16)
13. Friday on My Mind (12” version) (6:15)
14. Out in the Fields (live) (5:28)
Wild Frontier Comments
전영민 (90/100)
2014-05-31
구지 비교하자면 오지오스본3집의 동명타이틀곡이 초명곡 이듯이, 이 앨범도 1번 트랙이 초 명곡이다. 하지만 다른곡들은 그거에 비해 다소 떨어지는 감이 있다. 워낙 초 명곡이라 상대적으로 뒤쳐지는 느낌 이랄까
Gary Moore Discography
Album title | Type | Released | Rating | Votes | Reviews |
---|---|---|---|---|---|
Grinding Stone (1973) | Studio | 1973-05 | - | 0 | 0 |
Back on the Streets (1978) | Studio | 1978-09-30 | - | 0 | 0 |
Corridors of Power (1982) | Studio | 1982-10-08 | - | 0 | 0 |
Live at the Marquee (1983) | Live | 1983 | - | 0 | 0 |
Dirty Fingers (1983) | Studio | 1983-07-21 | - | 0 | 0 |
Victims of the Future (1983) | Studio | 1983-12 | - | 0 | 0 |
We Want Moore! (1984) | Live | 1984 | - | 0 | 0 |
Run for Cover (1985) | Studio | 1985-09 | - | 0 | 0 |
Rockin' Every Night (1986) | Live | 1986 | - | 0 | 0 |
▶ Wild Frontier (1987) | Studio | 1987-03-09 | 90 | 2 | 0 |
After the War (1989) | Studio | 1989-03 | - | 0 | 0 |
Still Got the Blues (1990) | Studio | 1990-03-26 | 92.5 | 2 | 0 |
After Hours (1992) | Studio | 1992-03-10 | - | 0 | 0 |
Blues Alive (1993) | Live | 1993-05 | - | 0 | 0 |
Blues for Greeny (1995) | Studio | 1995-05-31 | - | 0 | 0 |
Dark Days in Paradise (1997) | Studio | 1997-06-02 | - | 0 | 0 |
A Different Beat (1999) | Studio | 1999-09 | - | 0 | 0 |
Back to the Blues (2001) | Studio | 2001-03-20 | - | 0 | 0 |
Live at Monsters of Rock (2003) | Live | 2003-09-30 | - | 0 | 0 |
Power of the Blues (2004) | Studio | 2004-06-22 | - | 0 | 0 |
Old New Ballads Blues (2006) | Studio | 2006-05-02 | - | 0 | 0 |
Close as You Get (2007) | Studio | 2007-05-21 | - | 0 | 0 |
Bad for You Baby (2008) | Studio | 2008-09-22 | - | 0 | 0 |
Contributors