HIStory: Past, Present and Future - Book I
Artist | |
---|---|
Type | Studio Full-length |
Released | 1995-07-15 |
Genres | Pop, Contemporary R&B, Rock, Dance-Pop |
Labels | Epic Records |
Length | 148:45 |
Ranked | #27 for 1995 , #880 all-time |
Added by Eagles
HIStory: Past, Present and Future - Book I Information
Track listing (Songs)
Title | Length | Rating | Votes | |
---|---|---|---|---|
Disc 1 : HIStory Begins | ||||
1. | Billie Jean | 4:54 | - | 0 |
2. | The Way You Make Me Feel | 4:58 | - | 0 |
3. | Black or White | 4:16 | - | 0 |
4. | Rock With You | 3:41 | - | 0 |
5. | She's Out of My Life | 3:38 | - | 0 |
6. | Bad | 4:07 | - | 0 |
7. | I Just Can't Stop Loving You (duet with Siedah Garrett) | 4:12 | - | 0 |
8. | Man in the Mirror | 5:19 | - | 0 |
9. | Thriller | 5:58 | - | 0 |
10. | Beat It | 4:19 | - | 0 |
11. | The Girl Is Mine (duet with Paul McCartney) | 3:42 | - | 0 |
12. | Remember the Time | 4:00 | - | 0 |
13. | Don't Stop 'Til You Get Enough | 6:05 | - | 0 |
14. | Wanna Be Startin' Somethin' | 6:04 | - | 0 |
15. | Heal the World | 6:25 | - | 0 |
Disc 2 : HIStory Continues | ||||
1. | Scream (duet with Janet Jackson) | 4:38 | 90 | 1 |
2. | They Don't Care About Us | 4:44 | 95 | 1 |
3. | Stranger in Moscow | 5:45 | 90 | 1 |
4. | This Time Around (feat. The Notorious B.I.G.) | 4:21 | 90 | 1 |
5. | Earth Song | 6:46 | 100 | 1 |
6. | D.S. | 4:50 | 85 | 1 |
7. | Money | 4:42 | 85 | 1 |
8. | Come Together | 4:03 | 85 | 1 |
9. | You Are Not Alone | 5:45 | 95 | 1 |
10. | Childhood (Theme From "Free Willy 2") | 4:28 | 90 | 1 |
11. | Tabloid Junkie | 4:33 | 85 | 1 |
12. | 2 Bad (feat. Shaquille O'Neal) | 4:50 | 85 | 1 |
13. | HIStory | 6:35 | 90 | 1 |
14. | Little Susie | 6:14 | 80 | 1 |
15. | Smile | 4:56 | 85 | 1 |
HIStory: Past, Present and Future - Book I Comments
Eagles (90/100)
2016-08-22
마이클 잭슨의 아홉 번째 스튜디오 음반으로, 기존 히트곡 15곡과 신곡 15곡을 2CD로 묶은 앨범이다. 총 8곡이 싱글커트되었으며, 두 번째 싱글 "You Are Not Alone"은 9개국 싱글차트 정상을 차지하며 큰 인기를 끌었다. 세 번째 싱글 "Earth Song"은 7개국 싱글차트 정상에 올랐다.
Michael Jackson Discography
Album title | Type | Released | Rating | Votes | Reviews |
---|---|---|---|---|---|
Got to Be There (1972) | Studio | 1972-01-24 | - | 0 | 0 |
Ben (1972) | Studio | 1972-08-04 | - | 0 | 0 |
Music & Me (1973) | Studio | 1973-04-13 | - | 0 | 0 |
Forever, Michael (1975) | Studio | 1975-01-16 | - | 0 | 0 |
Off the Wall (1979) | Studio | 1979-08-12 | - | 0 | 0 |
Thriller (1982) | Studio | 1982-11-30 | 95 | 5 | 0 |
Bad (1987) | Studio | 1987-08-31 | 95 | 2 | 0 |
Dangerous (1991) | Studio | 1991-11-12 | 95 | 5 | 1 |
▶ HIStory: Past, Present and Future - Book I (1995) | Studio | 1995-07-15 | 90 | 1 | 0 |
Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix (1997) | Studio | 1997-05-19 | - | 0 | 0 |
Invincible (2001) | Studio | 2001-10-30 | - | 0 | 0 |
Immortal (2011) | Studio | 2011-11-21 | - | 0 | 0 |