-Final-
Artist | |
---|---|
Type | Live album |
Released | 2006-03-15 |
Genres | J-Pop, J-Rock, Rock |
Labels | Avex Trax |
Reviews : 0
Comments : 0
Comments : 0
Total votes : 0
Rating : -
Rating : -
Have : 0
Want : 0
Want : 0
Added by Up The Irons!
-Final- Information
Track listing (Songs)
Title | Length | Rating | Votes | |
---|---|---|---|---|
Disc 1 | ||||
1. | SE | - | 0 | |
2. | new world | - | 0 | |
3. | 遠くまで | - | 0 | |
4. | Oasis | - | 0 | |
6. | nice & easy | - | 0 | |
7. | MC | - | 0 | |
8. | 陽のあたる坂道 | - | 0 | |
9. | 楽園 | - | 0 | |
10. | 柊 | - | 0 | |
11. | rumble fish | - | 0 | |
12. | MC | - | 0 | |
13. | 徒然なるままに | - | 0 | |
14. | Week! | - | 0 | |
15. | MC | - | 0 | |
16. | Desire | - | 0 | |
17. | 真実の詩 | - | 0 | |
18. | under the moon | - | 0 | |
19. | 魔法の言葉 〜Would you marry me?〜 | - | 0 | |
Disc 2 | ||||
1. | 空想旅団 | - | 0 | |
2. | 深い森 | - | 0 | |
3. | 科学の夜 | - | 0 | |
4. | Yesterday & Today | - | 0 | |
5. | MC | - | 0 | |
6. | For the future | - | 0 | |
7. | under the sun8 | - | 0 | |
8. | 冒険者たち | - | 0 | |
9. | One or Eight | - | 0 | |
0. | 本日ハ晴天ナリ | - | 0 | |
11. | We are. | - | 0 | |
12. | MC | - | 0 | |
13. | Field of dreams | - | 0 | |
14. | TAO | - | 0 | |
15. | MC | - | 0 | |
16. | SUMMER DAYS | - | 0 | |
Disc3 | ||||
1. | MC | - | 0 | |
2. | Wings | - | 0 | |
3. | MC | - | 0 | |
4. | Heart | - | 0 | |
5. | MC | - | 0 | |
6. | Tangerine Dream | - | 0 | |
7. | MC | - | 0 | |
8. | あいのうた | - | 0 | |
FREE LIVE 100 / 99.11.22 / 渋谷公会堂より | ||||
9. | Tangerine Dream | - | 0 | |
10. | Raven | - | 0 | |
11. | Oasis | - | 0 | |
Do As Infinity Live Tour 2001 / 01.05.27 / SHIBUYA-AXより | ||||
Painful | ||||
Welcome! | ||||
14. | Holiday | - | 0 | |
a-nation 2002 / 02.09.01 / お台場野外特設会場より | ||||
15. | under the sun | - | 0 | |
Do As Infinity LIVE TOUR 2005 〜NEED YOUR LOVE〜 / 05.05.31 / 日本武道館より | ||||
16. | BE FREE | - | 0 | |
17. | ROBOT | - | 0 | |
18. | Need your love | - | 0 | |
19. | Glasses | - | 0 |
Line-up (Members)
- Tomiko Van : Vocals
- Ryo Owatari : Guitars
Do As Infinity Discography
Album title | Type | Released | Rating | Votes | Reviews |
---|---|---|---|---|---|
BREAK OF DAWN (2000) | Studio | 2000-03-23 | - | 0 | 0 |
DEEP FOREST (2001) | Studio | 2001-09-19 | - | 0 | 0 |
TRUE SONG (2002) | Studio | 2002-12-26 | - | 0 | 0 |
Do the Live (2003) | Live | 2003-03-12 | - | 0 | 0 |
GATES OF HEAVEN (2003) | Studio | 2003-11-27 | - | 0 | 0 |
LIVE IN JAPAN (2004) | Live | 2004-03-31 | - | 0 | 0 |
▶ -Final- (2006) | Live | 2006-03-15 | - | 0 | 0 |
ETERNAL FLAME (2009) | Studio | 2009-09-30 | - | 0 | 0 |
EIGHT (2011) | Studio | 2011-01-19 | - | 0 | 0 |