50 albums
Artist name | Album title | Genres | Rating | Votes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magma | Magma [Kobaïa] (1970) | Zeuhl, Jazz-Rock, Avant-Prog, Jazz Fusion | - | 0 | ||||
Magma | 1001° centigrades (1971) | Zeuhl, Jazz-Rock, Jazz Fusion | - | 0 | ||||
Magma | Mekanïk Destruktïw Kommandöh (1973) | Zeuhl, Jazz-Rock, Progressive Rock | - | 0 | ||||
Magma | Köhntarkösz (1974) | Zeuhl, Jazz-Rock, Progressive Rock, Avant-Prog | - | 0 | ||||
Magma | Live (1975) [Live] | Zeuhl, Jazz-Rock, Progressive Rock, Avant-Prog | - | 0 | ||||
Magma | Üdü Ẁüdü (1976) | Zeuhl, Jazz-Rock, Progressive Rock | - | 0 | ||||
Magma | Inédits (1977) [Live] | Zeuhl, Jazz-Rock, Progressive Rock, Avant-Prog | - | 0 | ||||
Magma | Attahk (1978) | Zeuhl, Progressive Rock, Jazz Fusion, Jazz-Funk | - | 0 | ||||
Magma | Rétrospective Vol. 1 & 2 (1981) [Live] | Zeuhl, Jazz-Rock, Progressive Rock, Avant-Prog | - | 0 | ||||
Magma | Rétrospective Vol. 3 (1981) [Live] | Zeuhl, Jazz-Rock, Progressive Rock, Avant-Prog | - | 0 | ||||
Magma | Merci (1984) | Zeuhl, Soul Jazz | - | 0 | ||||
Magma | Mythes et légendes (1986) [Compilation] | Zeuhl, Jazz-Rock, Progressive Rock, Avant-Prog | - | 0 | ||||
Ruins | Ruins II (1987) [EP] | Avant-Prog, Zeuhl, Noise Rock | - | 0 | ||||
Magma | Mekanïk Kommandöh (1989) | Zeuhl | - | 0 | ||||
Ruins | Stonehenge (1990) | Experimental Rock, Avant-Prog, Math Rock, Noise Rock, Zeuhl | - | 0 | ||||
Ruins | Early Works: Live & Unreleased Tracks (1991) [Compilation] | Experimental Rock, Avant-Prog, Noise Rock, Zeuhl, Math Rock | - | 0 | ||||
Magma | "Les Voix" Concert 1992 Douarnenez (1992) [Live] | Zeuhl, Jazz-Rock, Progressive Rock, Avant-Prog | - | 0 | ||||
Ruins | Burning Stone (1992) | Zeuhl, Avant-Prog, Noise Rock, Math Rock, Experimental Rock | - | 0 | ||||
Magma | Théâtre du Taur - Concert 1975 - Toulouse (1994) [Live] | Zeuhl, Jazz-Rock, Progressive Rock, Avant-Prog | - | 0 | ||||
Magma | Bobino, 1981 (1995) [Live] | Zeuhl, Jazz-Rock, Progressive Rock, Avant-Prog | - | 0 | ||||
Magma | Concert Bobino 1981 (1995) [Video] | Zeuhl, Jazz-Rock, Progressive Rock, Avant-Prog | - | 0 | ||||
Ruins | Hyderomastgroningem (1995) | Zeuhl, Experimental Rock, Avant-Prog, Hardcore Punk, Noise Rock, Progressive Rock, Math Rock, Art Punk | - | 0 | ||||
Magma | Concert 1971 Bruxelles - Théâtre 140 (1996) [Live] | Zeuhl, Jazz-Rock, Progressive Rock, Avant-Prog | - | 0 | ||||
Magma | Kompila (1997) [Compilation] | Zeuhl, Jazz-Rock, Progressive Rock, Avant-Prog | - | 0 | ||||
Magma | Flŏë Ëssi / Ëktah (1998) [Single] | Zeuhl | - | 0 | ||||
Magma | Simples (1998) [Compilation] | Zeuhl, Jazz-Rock, Progressive Rock, Avant-Prog | - | 0 | ||||
Ruins | Vrresto (1998) | Experimental Rock, Avant-Prog, Zeuhl, Math Rock, Progressive Rock | - | 0 | ||||
Ruins | Symphonica (1998) | Zeuhl, Avant-Prog, Math Rock, Progressive Rock | - | 0 | ||||
Magma | BBC 1974 Londres (1999) [Live] | Zeuhl, Jazz-Rock, Progressive Rock, Avant-Prog | - | 0 | ||||
Magma | Concert 1976 - Opéra de Reims (2000) [Live] | Zeuhl, Jazz-Rock, Progressive Rock, Avant-Prog | - | 0 |
1 2