Top "Psychedelic Soul" Albums | All Top Albums » |
Rank | Artist name / Album title / Genres | Release date | Rating | Votes | Reviews | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sly and The Family Stone | 1969-05-03 | 90 | 1 | 0 | |||
Stand! | ||||||||
Funk, Psychedelic Soul |
Genres – Psychedelic Soul
60 albums
Artist name | Album title | Genres | Rating | Votes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sly & The Family Stone | Who in the Funk Do You Think You Are: the Warner Bros. Recordings (2001) [Compilation] | Funk, Psychedelic Soul, Soul, Pop Soul, R&B, Disco | - | 0 | ||||
Sly & The Family Stone | The Essential Sly & the Family Stone (2003) [Compilation] | Funk, Soul, Psychedelic Soul | - | 0 | ||||
Sly & The Family Stone | Higher! (2005) [Compilation] | Funk, Psychedelic Soul, Soul, Pop Soul, R&B, Disco | - | 0 | ||||
Sly & The Family Stone | The Essential Sly & the Family Stone (Mastercuts Pure Classics) (2005) [Compilation] | Funk, Psychedelic Soul, Soul, Pop Soul, R&B, Disco | - | 0 | ||||
Sly & The Family Stone | The Collection (2007) [Boxed set] | Psychedelic Soul, Funk, Soul | - | 0 | ||||
Lenny Kravitz | It Is Time for a Love Revolution (2008) | Alternative Rock, Funk Rock, Hard Rock, Psychedelic Soul | - | 0 | ||||
Lowdown 30 | Jaira (2008) | Blues Rock, Funk Rock, Psychedelic Soul, R&B | - | 0 | ||||
Sly & The Family Stone | The Woodstock Experience (2009) [Compilation] | Funk, Soul, Psychedelic Soul, Psychedelic Rock, Funk Rock | - | 0 | ||||
Janelle Monáe | The ArchAndroid (2010) | Contemporary R&B, Art Pop, Psychedelic Soul | - | 0 | ||||
Lowdown 30 | Another Side of Jaira (2010) [EP] | Blues Rock, Funk Rock, Psychedelic Soul, R&B | - | 0 | ||||
Sly & The Family Stone | Original Album Classics (2010) [Compilation] | Soul, Psychedelic Soul, Funk, R&B, Psychedelic Rock | - | 0 | ||||
Sly & The Family Stone | Super Hits (2010) [Compilation] | Funk, Psychedelic Soul, Soul, Pop Soul, R&B, Disco | - | 0 | ||||
Lowdown 30 | 아스팔트 (2011) [Single] | Blues Rock, Funk Rock, Psychedelic Soul, R&B | - | 0 | ||||
Lowdown 30 | 1 (2012) | Blues Rock, Funk Rock, Psychedelic Soul, R&B | - | 0 | ||||
Frank Ocean | Channel Orange (2012) | Contemporary R&B, Alternative R&B, Neo-Soul, Psychedelic Soul | - | 0 | ||||
Miguel | Kaleidoscope Dream (2012) | Alternative R&B, Contemporary R&B, Psychedelic Soul | - | 0 | ||||
Lowdown 30 | 너무 긴 여행 (2013) [Single] | Blues Rock, Funk Rock, Psychedelic Soul, R&B | - | 0 | ||||
김추자 (Kim Chooja) | It's Not Too Late (2014) | Psychedelic Soul, Funk, Blues, Rock, Neo-Trot | - | 0 | ||||
Daniel Caesar | Praise Break (2014) [EP] | Alternative R&B, Neo-Soul, Psychedelic Soul, Art Pop | - | 0 | ||||
D'Angelo | Black Messiah (2014) | Neo-Soul, Funk, Psychedelic Soul, Funk Rock | - | 0 | ||||
Mark Ronson | Uptown Special (2015) | Synth Funk, Funktronica, Nu-Disco, Psychedelic Soul, Dance-Pop | - | 0 | ||||
Alabama Shakes | Sound & Color (2015) | Blues Rock, Roots Rock, Soul, Southern Rock, Garage Rock, Americana, Soul Rock, Psychedelic Soul | - | 0 | ||||
Sly & The Family Stone | Live at the Fillmore East (2015) [Live] | Psychedelic Soul, Funk, Soul | - | 0 | ||||
Lowdown 30 | 더뜨겁게 (2015) [Single] | Blues Rock, Funk Rock, Psychedelic Soul, R&B | - | 0 | ||||
Thundercat | The Beyond / Where the Giants Roam (2015) [EP] | Neo-Soul, Nu Jazz, Funktronica, Psychedelic Soul | - | 0 | ||||
Miguel | Wild Heart (2015) | Alternative R&B, Neo-Soul, Psychedelic Soul, Synthpop | - | 0 | ||||
Father John Misty | Real Love Baby (2016) [Single] | Indie Folk, Psychedelic Pop, Indie Pop, Psychedelic Folk, Sunshine Pop, Psychedelic Soul | - | 0 | ||||
Childish Gambino | "Awaken, My Love!" (2016) | Psychedelic Soul, Neo-Soul, P-Funk, Psychedelic Rock, Synth Funk | - | 0 | ||||
Childish Gambino | 3.15.20 (2020) | Hip Hop, Neo Soul, Psychedelic Soul, Contemporary R&B | - | 0 | ||||
Brittany Howard | What Now (2024) | Psychedelic Soul, Neo-Soul, Funk Rock, Neo-Psychedelia | - | 0 |
1 2