Artist | N.EX.T |
---|---|
Country | Korea |
Formed | May 1992 |
Genres | Progressive Metal, Heavy Metal, Progressive Rock, K-Pop |
Labels | Daeyoung AV |
Best Songs (40)
Track title | Album title | Rating | Votes | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | 아가에게 | The Return of N.EX.T Part 2 - World (1995) | 85 | 1 | |
32 | Question | The Return of N.EX.T Part 2 - World (1995) | 85 | 1 | |
33 | 집으로 가는 길 | Home (1992) | 85 | 1 | |
34 | Mars, The Bringer of War | IV: Lazenca - A Space Rock Opera (1997) | 85 | 1 | |
35 | The Power | IV: Lazenca - A Space Rock Opera (1997) | 85 | 1 | |
36 | A Poem of Stars (별의 시) | IV: Lazenca - A Space Rock Opera (1997) | 85 | 1 | |
37 | 먼 훗날 언젠가 (Evening Star Ver.) | IV: Lazenca - A Space Rock Opera (1997) | 85 | 1 | |
38 | 나는 쓰레기야 Part 1 | The Return of N.EX.T Part 2 - World (1995) | 80 | 1 | |
39 | The Age of No God | The Return of N.EX.T Part 2 - World (1995) | 80 | 1 | |
40 | 나는 쓰레기야 Part 2 | The Return of N.EX.T Part 2 - World (1995) | 80 | 1 |
1 2