나얼 (Naul)
a.k.a. | 유나얼 (Yoo Naul), Yu Naeol |
---|---|
Country | Korea |
Born | September 23, 1978, Seoul, Korea (age 46) |
Member of | Brown Eyes Brown Eyed Soul Anthem |
Occupations | Singer, Songwriter, Record Producer, Painter, Professor, Radio DJ |
Instruments | Vocals, Background Vocals, Choir, Piano |
Genres | Soul, R&B |
Labels | Santa Music |
나얼 (Naul) Discography
Album title | Lyrics | Type | Released | Rating | Votes | Reviews | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back to the Soul Flight (2005) | Studio | 2005-01-08 | 90 | 2 | 0 | ||||
Principle of My Soul (2012) | Studio | 2012-09-20 | 95 | 1 | 0 | ||||
같은 시간 속의 너 (2015) | Single | 2015-02-05 | 90 | 1 | 0 | ||||
I Surrender All (I Am Melody 3) (2015) | Single | 2015-10-27 | - | 0 | 0 | ||||
기억의 빈자리 (2017) | Single | 2017-11-29 | 90 | 1 | 0 | ||||
Gloria (2017) | Single | 2017-12-22 | 85 | 1 | 0 | ||||
Baby Funk (2018) | Single | 2018-02-08 | 85 | 1 | 0 | ||||
Sound Doctrine (2018) | Studio | 2018-03-28 | 95 | 2 | 0 |
Best 나얼 (Naul) Songs
Track title | Album title | Rating | Votes | |
---|---|---|---|---|
1 | 귀로 | Back to the Soul Flight (2005) | 100 | 1 |
2 | 한번만 더 | Back to the Soul Flight (2005) | 100 | 1 |
3 | 바람기억 | Principle of My Soul (2012) | 100 | 1 |
4 | Stone Of Zion | Principle of My Soul (2012) | 100 | 1 |
5 | 기억의 빈자리 | Sound Doctrine (2018) | 100 | 1 |
6 | Sad Cafe | Back to the Soul Flight (2005) | 95 | 1 |
7 | 호랑나비 | Back to the Soul Flight (2005) | 95 | 1 |
8 | 기억리듬 | Principle of My Soul (2012) | 95 | 1 |
9 | 여전히 난 | Principle of My Soul (2012) | 95 | 1 |
10 | Stand Up | Sound Doctrine (2018) | 95 | 1 |
11 | Gloria | Sound Doctrine (2018) | 95 | 1 |
12 | 널 부르는 밤 | Sound Doctrine (2018) | 95 | 1 |
13 | Comforter | Sound Doctrine (2018) | 95 | 1 |
14 | 그대 떠난 뒤 (with Brown Eyed Soul) | Back to the Soul Flight (2005) | 90 | 1 |
15 | 언젠가는 | Back to the Soul Flight (2005) | 90 | 1 |